Gran pregunta
La respuesta es 29 series, que se ha logrado en dos ocasiones.
Boris Becker en el Wimbledon de 1985 . Su camino hacia la final fue el siguiente:
Ronda | Oponente | Puntuación
——- + —————- + ———————
R128 | Hank Pfister | 4-6, 6-3, 6-2, 6-4
R64 | Ira de Matt | 6-0 6-1 6-3
R32 | Joakim Nystrom | 3-6 7-6 6-1 4-6 9-7
R16 | Tim Mayotte | 6-3, 4-6, 6-7, 7-6, 6-2
QF | Henri Leconte | 7-6 3-6 6-3 6-4
SF | Anders Jarryd | 2-6, 7-6, 6-3, 6-3
F | Kevin Curren | 6-3, 6-7, 7-6, 6-4
- ¿Qué tan difícil es llegar a la ITF juniors / pro circuito o futuros?
- ¿Qué debe hacer Federer para vencer a Djokovic en Wimbledon?
- Juego con un agarre de tenis del este y a menudo golpeo la red en un intercambio. ¿De qué debo tener en cuenta?
- ¿Por qué no deberían pagar las mujeres tenistas la misma cantidad que los hombres?
- ¿Quién es el tenista más talentoso de la historia?
Gustavo Kuerten en el Abierto de Francia de 1997 . Su camino hacia la final fue el siguiente:
Ronda | Oponente | Puntuación
——- + ——————– + ————————
R128 | Slava Dosedel | 6-0, 7-5, 6-1
R64 | Jonas Bjorkman | 6-4, 6-2, 4-6, 7-5
R32 | Thomas Muster | 6-7 (3) 6-1 6-3 3-6 6-4
R16 | Andrei Medvedev | 5-7 6-1 6-2 1-6 7-5
QF | Yevgeny Kafelnikov | 6-2 5-7 2-6 6-0 6-4
SF | Filip Dewulf | 6-1 3-6 6-1 7-6 (4)
F | Sergi Bruguera | 6-3, 6-4, 6-2
Referencia: JeffSackmann / tennis_atp